1,BASICS of MUTUAL FUND
i what is Mutual Fund
投資信託(Mutual Fund)は、複数の投資家の資金を集めて、プロのファンドマネージャーが株式、債券、その他の金融商品などを選択し、運用する仕組み
※投資家のことを受益者という!
ii Explanation of terminology related to investment trusts
用語 | 説明 |
---|---|
ファンド (Fund) | 複数の投資家の資金を集め、プロのファンドマネージャーが運用する投資信託。株式、債券、金融商品などに投資します。 |
基準価格 (NAV) | 投資信託の1口あたりの純資産価値。ファンドの総資産から債務を差し引いた後、発行済みユニット数で割って算出されます。 |
目論見書 (Prospectus) | 投資信託に参加を検討する投資家に提供される文書。ファンドの投資方針、運用方針、リスク、費用などが記載されます。 |
運用報告書 (Annual Report) | 投資信託が運用期間中に提出する実績報告書。ファンドの運用成績、投資対象、運用方針の変更、収益・利益などが記載されます。 |
2,SYSTEM of MUTUAL FUND
i Structure of investment trusts (contract type)
契約型投資信託のしくみ:
- 証券会社:投資家からお金を受け取り、契約型投資信託に投資します。
- 投資信託会社:契約型投資信託を提供し、お金を運用します。
- 信託銀行:信託財産(投資信託のお金)を預かり、運用の管理をします。
投資家は証券会社を通じてお金を投資信託会社に預け、信託銀行がそのお金を管理して運用を行います。契約期間の終了時に、投資家は信託銀行からお金を受け取ります。これにより、投資信託が運用される仕組みができあがります。
下記有名な日本の企業
証券会社:
- 野村証券(Nomura Securities Co., Ltd.)
- 大和証券(Daiwa Securities Group Inc.)
- 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd.)
投資信託会社:
- 野村アセットマネジメント(Nomura Asset Management Co., Ltd.)
- 日興アセットマネジメント(Nikko Asset Management Co., Ltd.)
- 三菱UFJ信託銀行(Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation)
信託銀行:
- 三菱UFJ信託銀行(Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation)
- 三井住友信託銀行(Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited)
- みずほ信託銀行(Mizuho Trust & Banking Co., Ltd.)
おまけ
■銀行
項目 | 信託銀行 | 商業銀行 |
---|---|---|
主な業務 | 信託業務を専門とする | 一般的な銀行業務を行う |
信託業務 | 投資信託の管理、遺産管理、信託契約の代行など | 預金、貸付、為替取引など一般的な銀行業務 |
運営目的 | 顧客の資産を管理・運用し、特定の目的を達成する | 顧客の預金を受け入れ、貸し出しを行い、利益を追求する |
中立性 | 信託契約に基づき中立的な立場を取る | 利益を追求する商業的な立場を取る |
例 | 投資信託会社、遺産管理会社、ファンドマネージャー | 一般的な銀行(預金口座、ローン |
ii Mutual fund cost
コスト | 説明 |
---|---|
購入時手数料 | 投資信託を購入する際に発生する手数料。一部の投資信託では購入時に手数料がかかる場合があります。手数料は投資する金額に対して一定割合が適用されることがあります。(Front-end Load). Purchase fee |
運用管理費用 | 投資信託の運用や管理にかかる費用。運用管理費用は、ファンドマネージャーの報酬や運用コストなどをカバーするために掛かる経費です。年間の総資産に対して一定割合が適用されることが一般的です。(Expense Ratio)Trust fee |
信託財産留保額 | 一部の投資信託は、信託財産留保額を設定します。これは一定期間内に購入した際の取得価額を維持するために一部の資産を確保することで、早期の解約や取得価額の保護を図るための仕組みです。(Redemption Fee (Contingent Deferred Sales Charge))Amount of trust property retained |
3,CLASSIFICATION of MUTUAL FUND
i Classification of investment trusts
A, Bond investment trusts and stock investment trusts
投資対象の分類 | 公社債投資信託 | 株式投資信託 |
---|---|---|
投資対象 | 債券市場に投資 | 株式市場に投資 |
主な運用対象 | 公社債、地方債、国債などの債券 | 企業の株式などの株式 |
収益の特徴 | 安定的な収益を追求 | 株価の変動によるリターンを追求 |
リスクの特徴 | 株式投資信託よりもリスクが低い傾向 | リスクが高く、株価の変動によってリターンが変動 |
長期的な運用に適しているか | 長期的な安定収益を求める投資家に適している | 長期的な成長を期待する投資家に適している |
B, Addition type and unit type
購入時期による分類 | 追加型(オープン型) | 単位型(ユニット) |
---|---|---|
購入のタイミング | いつでも追加購入が可能 | 設定時に一定の口数(ユニット)を購入し、その後増減なし |
購入価格の決定 | 毎回の購入ごとに基準価格で購入 | 設定時の価格で口数(ユニット)を購入し、その後の価格変動による影響あり |
購入の手続き | 追加のたびに手続きが必要 | 一度の手続きで購入した口数(ユニット)をそのまま保持 |
適した投資家 | 定期的に追加投資を行いたい投資家に適している | 一度に一定の金額を投資し、長期的な運用を希望する投資家に適している |
C, Open-ended and closed-ended
以下は、解約の可否による分類であるオープンエンド型とクローズエンド型をまとめた表です:
解約の可否による分類 | オープンエンド型(Open-End Fund) | クローズエンド型(Closed-End Fund) |
---|---|---|
解約の可否 | 常に解約が可能 | 解約が一部の期間を除き制限されることがある |
新規発行の有無 | 投資家からの申し込みに応じて常に新規発行される | 設定期間で新規発行し、その後発行が行われない |
取引の形態 | 一般的な株式や債券のように証券取引所で売買される | 主に一次市場で取引され、上場後は証券取引所での売買が制限される |
プレミアム/ディスカウント | 基準価格からプレミアム(割高)またはディスカウント(割安)で取引される | 通常、基準価格との差異が発生せず、価格は正確に基準価格に従う |
適した投資家 | 常に解約が可能で流動性が高く、長期的な運用を希望する投資家に適している | 設定期間中に参加し、一定期間を持続して運用を希望する投資家に適している |
D, Index management and active management
運用スタイルによる分類 | インデックス運用(パッシブ運用) | アクティブ運用 |
---|---|---|
運用方針 | マーケット指数に連動するように運用される | マーケット指数を基準にするのではなく、ファンドマネージャーの判断により運用される |
運用手法 | ポートフォリオの再現やトラッキングエラーを最小限にする | ファンドマネージャーが選定した銘柄や戦略を用いて主体的に運用する |
目指すリターン | マーケットの変動を追いかけるため、市場リターンに近づく | マーケットを上回るアルファを追求する |
管理費用 | 一般的に低い | 一般的に高め |
適した投資家 | 積極的な運用を望まない、低いコストで運用したい投資家に適している | ファンドマネージャーの選定能力を信頼し、積極的な運用を望む投資家に適している |
★アクティブ運用投資スタイル★
投資スタイル | トップダウン・アプローチ | ボトムアップ・アプローチ |
---|---|---|
詳細 | マクロ経済・産業全体の動向から投資先を選定 | 個々の企業の業績や財務状況を重視して投資先を選定 |
分析の焦点 | 経済指標、政策動向、産業トレンドなどを分析 | 企業の財務諸表、成長性、競合他社との比較などを分析 |
投資先の決定 | 市場や産業の動向に基づいてセクターや地域を選定 | 企業の成長性や評価を重視して個別銘柄を選定 |
ポートフォリオの構築 | 市場のトレンドやリスクを踏まえてバランスを取る | 有望な個別銘柄を特定し、集中的に保有する |
リスクとリターン | マーケット全体の動向による影響が大きい | 個別銘柄の選定によりリターンが左右される |
適したファンドマネージャー | 経済・産業全体の動向を把握し、セクターの選定に優れたファンドマネージャーに適している | 個々の企業の分析に優れたファンドマネージャーに適している |
投資スタイル | グロース型(成長型) | バリュー型(割安型) |
---|---|---|
詳細 | 成長が期待される有望な成長企業に投資 | 株価が割安で評価される可能性のある安定企業に投資 |
分析の焦点 | 売上・利益成長率、新技術・新商品、市場シェアの拡大などを分析 | 企業の資産価値、配当利回り、株価収益率などを分析 |
投資先の選定 | 将来の成長性や利益拡大が期待される企業を選定 | 株価が割安で株価上昇が期待される企業を選定 |
ポートフォリオの構築 | 成長が期待される企業の株式を集中的に保有 | 割安と判断される企業の株式を集中的に保有 |
リスクとリターン | 成長に成功すれば高いリターンが期待されるが、リスクも高い | 割安な企業が株価上昇しない場合にリスクがある |
適したファンドマネージャー | 成長性を評価し、有望な企業を見つける能力があるファンドマネージャーに適している | 割安な企業を見つける能力があるファンドマネージャーに適している |
相場の動向による分類 | ブル型(Bull Market) | ベア型(Bear Market) |
---|---|---|
特徴 | 株価や市場全体が上昇トレンドにある状態 | 株価や市場全体が下落トレンドにある状態 |
投資家の心理 | 楽観的で、成長や収益の期待が高まる | 悲観的で、リスク回避の傾向が強まる |
株価の変動 | 上昇傾向にあるため、株価が高い水準になることが多い | 下降傾向にあるため、株価が低い水準になることが多い |
トレードのスタイル | 買いが主流で、株式を保有している期間が長くなる場合が多い | 売りが主流で、株式を保有している期間が短くなる場合が多い |
適した投資家 | 市場の上昇を期待し、リスクを取って成長を追求したい投資家に適している | リスクを抑えて保守的に投資したい投資家に適している |
ii MRF
マネーリザーブファンド:債券の投資信託
4,LISTING MUTUAL FUND
投資信託タイプ | ETF(上場投資信託) | J-REIT(不動産投資信託) |
---|---|---|
特徴 | 指数や商品の価格変動を追跡するファンド | 不動産に投資し、不動産収益を分配するファンド |
取引所 | 株式取引所で上場しており、市場で自由に売買可能 | 特定の不動産取引所に上場しており、売買は市場で行われる |
運用対象 | 株式、債券、商品などの幅広い資産を対象に運用 | 主に商業用不動産やオフィスビルなどの不動産に投資 |
ポートフォリオの構築 | 指数に含まれる銘柄を比例配分することで構築される | 不動産取引所に上場する不動産の銘柄を選定して構築される |
運用の目的 | 市場のリターンに連動して運用することが一般的 | 安定した配当利回りと資産価値の向上を目指す |
利用目的 | 市場の動向に対する投資やポートフォリオの分散に利用 | 不動産に投資し、不動産収益を得たい投資家に利用 |
5,TOTAL RETURN NOTIFICATION SYSTEM
i OVERVIEW
「トータルリターン通知制度」は、日本の投資信託に関連する法律制度の一つです。この制度は、投資信託の運用報告書において、ファンドのトータルリターン(総合的な運用成績)を投資家に通知することを義務付けています。